法人顧問料・法人税申告書作成業務
年間売上高 | 月額顧問料(税抜) | 法人税申告書作成(税抜) |
---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円 | 80,000円~120,000円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円~150,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円~180,000円 |
5,000万円以上7,000万円未満 | 35,000円 | 140,000円~210,000円 |
7,000万円以上1億円未満 | 40,000円 | 160,000円~240,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
- サービス内容
- freeeの初期設定サポート
- freeeへの入力方法の指導
- 税務相談(Chatwork、メール)※事前にご予約頂ければ電話も可能。
- 仕訳のチェック&修正事項リストのお渡し(毎月実施希望の場合は、追加で報酬を頂戴します)
- 資料保管指導(電子帳簿保存法に準拠、貴社にて資料の保管をお願いします)
- 決算前打合せ、申告時打合せ
- 源泉所得税(特例)の納付案内(原則納付のご案内は、毎月仕訳チェックをご依頼の方のみ。)
- 各種届出書(労務関係書類は除く)の作成・提出
- 年間納税スケジュールのお知らせ
- その他
- 消費税申告書作成は別途 50,000円~となります。
- 記帳代行料金に関して下表をご参照ください。
業務サポート
記帳代行
月間仕訳数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
50仕訳未満 | 5,000円 |
50仕訳以上100仕訳未満 | 10,000円 |
100仕訳以上150仕訳未満 | 15,000円 |
150仕訳以上200仕訳未満 | 20,000円 |
200仕訳以上 | 20,000円+100仕訳ごとに10,000円加算 |
その他のオプション業務
オプション項目 | 料金(税抜) |
---|---|
給料・賞与計算(月額) | ①【残業集計なし】基本料5,000円+1,500円/人 ②【残業集計あり】基本料5,000円+2,000円/人 |
年末調整 | 基本料5,000円 +2,500円/人(年末調整対象者1人当たり) |
給与支払報告書の作成提出 | 提出市町村ごと5,000円 +1,000円/人(年末調整していない方1人当たり) |
法定調書の作成提出 | 基本料10,000円 +1,500円/枚(支払調書1枚当たり) |
償却資産税申告書 | 提出市町村ごと10,000円 |
定時株主総会等の議事録作成 | 5,000円/回(会議1回当たり) |
税務調査立会 | 50,000円/日(立会1日当たり) |
伴走サポート・社外CFO業務
- 料金
- 月額料金(税抜)30,000円~
- サービス内容
- 予算作成・予算実績管理・決算着地見込み予測・財務診断など
- その他
- 消費税
相続税
基本報酬額
遺産総額 | 報酬額(税抜) |
---|---|
5,000万円未満 | 250,000円 |
5,000万円以上7,000万円未満 | 450,000円 |
7,000万円以上1億円未満 | 650,000円 |
1億円以上3億円未満 | 1,100,000円 |
3億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
- 遺産総額とは
- 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
加算報酬額
- 相続人が複数の場合(2名以上の場合)
- 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)
- 相続税の対象となる財産に以下の財産が含まれる場合
- 土地:60,000円(1利用区分につき)
- 非上場株式:150,000円~